指标名称 | 优等品 | 一等品 | 二等品 |
亚硫酸钠 %≥ | 97 | 98 | 93 |
铁 %≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
水不溶物r% | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
游离碱 %≤ | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
硫酸根 %≤ | 2.5 | - | - |
氯化钠 %≤ | 0.1 | - | - |
品名: | 无水亚硫酸钠 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 硫氧粉;亚硫酸钠(无水);亚硫酸钠(粗制);亚硫酸钠(精制);亚硫酸钠(结晶);硫养粉;无水亚硫酸钠;硫氧; |
您有任何意见和建议,请立即联系我们